完成艇価格表 | |||
分割なし | 2分割 | 3分割 | |
os-17w | ¥190000 | ¥210000 | ¥230000 |
os-17m | |||
os-17n | |||
os-16w | ¥180000 | ¥200000 | ¥220000 |
os-16sw | |||
os-16m | |||
os-16n | |||
os-15sw | ¥170000 | ¥190000 | ¥210000 |
os-15m | |||
os-14w | ¥160000 | ¥180000 | ¥200000 |
os-14m | |||
osr-165n | ¥240000 | ¥260000 | ¥280000 |
g-ride17m | ¥200000 | ¥220000 | ¥240000 |
ods-185w | ¥290000 | ¥330000 | |
ods-185m | |||
ods-185n | |||
ハッチについて | |||
シート |
艇長 | 14(4250mm) 15(4570mm) 16(4880mm) 17(5180mm) | ||
艇幅 | nナロー mミドル swセミワイド wワイド | ||
ハッチ | スクリューハッチ | 6インチ穴径160mm | 白、黒 |
8インチ穴径200mm | 白、黒 | ||
ラバーハッチ | 穴径280mm | ||
穴径380mm (ナロー艇には不可) | |||
合板製ハッチ | |||
サードハッチ | 5インチ穴径130mm, 4インチ穴径105mm | ||
コックピットサイズ | 標準 開口部前後790mm | ||
スモール 開口部前後670mm | |||
特大 開口部前後1190mm | |||
分割加工 | 2分割 | ||
3分割 | |||
塗装 | 全面クリアー塗装 | ||
ハルのみ色付け塗装 | |||
デッキのみ色付け塗装 | |||
艤装 | ショックコード(デッキライン) | 黒、白、赤、青、黄 | |
その他 | ラダー取り付け、 スケッグ取り付け、 デッキコンパスマウント |
![]() |
完成艇受注生産 |
当工房ではプロのビルダーによる完成艇の製作販売を行なっております。オーダーメイドでこだわりの一艇を作りましょう |
|
艇の長さによる性能比較 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |